用途:服务"AI电力需求爆发 → 电力基础设施投资增加 → 大宗商品供需失衡"组合构建
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 基金 | Global X Uranium ETF (URA) |
| 跟踪指数 | Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index |
| 成立日期 | 2010-11-04 |
| 管理费率(总费率) | 0.69% |
| 净资产(AUM) | 约 $7.39bn(2026-02-23) |
| 持仓数 | 52 |
| 分红频率 | Semi-Annually |
解读:URA并非"只买铀矿",而是把核电产业链(工程、设备、燃料服务等)纳入,能在铀价上行周期中提供更广泛beta,但也引入"非纯铀因子"。
| Ticker | Name | % of Net Assets |
|---|---|---|
| CCO CN | CAMECO CORP | 23.28 |
| OKLO | OKLO INC | 6.61 |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | 6.46 |
| NXE CN | NEXGEN ENERGY LTD | 6.43 |
| KAP LI | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | 4.72 |
| U-U CN | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR | 4.52 |
| EFR CN | ENERGY FUELS INC | 4.30 |
| PDN AU | PALADIN ENERGY LTD | 3.67 |
| DML CN | DENISON MINES CORP | 3.27 |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 2.97 |
| 000720 KS | HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 2.72 |
| 028260 KS | SAMSUNG C&T CORP | 2.33 |
| 034020 KS | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 2.29 |
| BHP AU | BHP GROUP LTD | 2.27 |
| 8001 JP | ITOCHU CORP | 2.11 |
| 7011 JP | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 2.09 |
| YCA LN | YELLOW CAKE PLC | 1.86 |
| SSW SJ | SIBANYE STILLWATER LTD | 1.84 |
| 052690 KS | KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC | 1.82 |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | 1.69 |
前20持仓合计:87.25%。组合集中度偏高,Cameco权重对净值影响显著。
| Country | % of Net Assets |
|---|---|
| Canada | 45.57 |
| United States | 19.11 |
| South Korea | 11.01 |
| Australia | 10.07 |
| Kazakhstan | 4.72 |
| Japan | 4.20 |
| United Kingdom | 1.86 |
| South Africa | 1.84 |
| China/Hong Kong | 1.49 |
| Spain | 0.14 |
要点:加拿大+美国占比约64.7%,与哈萨克、澳洲构成资源端核心敞口。
| Cap Tier | % of Net Assets |
|---|---|
| <2bn | 9.30 |
| 2-10bn | 46.02 |
| >10bn | 43.65 |
要点:URA当前并非"纯小票beta",中大盘权重接近90%,但仍保留约9%高风险junior尾部弹性。
| Period | Annualized Return | Annualized Volatility |
|---|---|---|
| 1Y | 119.87% | 47.79% |
| 3Y | 43.13% | 39.35% |
| 5Y | 28.98% | 42.79% |
| 10Y | 19.53% | 36.94% |
补充:自2010年成立以来经历完整周期,历史最大回撤约 -93.5%(深熊期),说明其本质是高波动周期资产。
| 指标 | URA vs Spot | URA vs Long-term |
|---|---|---|
| 月度相关系数 | 0.403 | 0.278 |
| Beta(月频) | 0.63 | 0.91 |
| 年化Tracking Error | 35.1% | 35.6% |
结论:URA与铀价方向相关,但偏"股权化传导"而非线性跟踪;估值、风险偏好、资金流会显著放大/钝化铀价变动。
| 年份 | 低情景 (GWe) | 高情景 (GWe) |
|---|---|---|
| 2024 | 377 | 377 |
| 2030 | 425 | 445 |
| 2040 | 519 | 710 |
| 国家 | 在运 | 在建 | 关键信号 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 60台 / 59.2 GWe | 37台 / 39.9 GWe | 持续高强度审批与建设,全球新增主引擎 |
| 印度 | 24台 / 7.94 GWe | 6台 / 4.77 GWe | 明确提出2047年核电100 GWe目标 |
| 美国 | 94台 / 96.95 GWe | 0台 | 存量延寿+先进堆政策驱动(Vogtle 3/4已并网) |
IEA(Energy and AI)给出:数据中心用电约 415 TWh(2024),到2030基准约 945 TWh。增量约530 TWh。
| 核电覆盖AI新增负荷比例 | 新增核电发电量 (TWh) | 对应新增核电容量 (GWe) | 对应新增铀需求 (tU/年) | 对应U₃O₈ (Mlb/年) |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 53 | 6.72 | 1,075.6 | 2.80 |
| 20% | 106 | 13.44 | 2,151.2 | 5.59 |
| 30% | 159 | 20.17 | 3,226.8 | 8.39 |
含义:AI并非唯一驱动,但它会在"高确定性基荷电源"约束下,边际抬升铀需求曲线。
2024年全球矿山产量约 60,213 tU,前三大国家:
| 公司 | 产量 (tU) | 全球占比 |
|---|---|---|
| Kazatomprom | 12,463 | 21% |
| Cameco | 10,193 | 17% |
| Orano | 6,815 | 11% |
| CGN | 5,761 | 10% |
| Uranium One | 5,829 | 10% |
| Year | Mine Supply (tU) | Implied Reactor Req. (tU) | Gap (tU) | Gap (Mlb U₃O₈) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54,742 | 67,583 | 12,841 | 33.4 |
| 2020 | 47,731 | 64,501 | 16,770 | 43.6 |
| 2021 | 47,805 | 62,901 | 15,096 | 39.2 |
| 2022 | 49,614 | 65,282 | 15,668 | 40.7 |
| 2023 | 54,433 | 65,582 | 11,149 | 29.0 |
| 2024 | 60,213 | 66,903 | 6,690 | 17.4 |
| Year | Demand (tU) | Mine Supply (tU) | Gap (tU) | Gap (Mlb U₃O₈) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68,920 | 62,000 | 6,920 | 18.0 |
| 2026 | 72,536 | 64,000 | 8,536 | 22.2 |
| 2027 | 76,152 | 66,000 | 10,152 | 26.4 |
| 2028 | 79,768 | 68,000 | 11,768 | 30.6 |
| 2029 | 83,384 | 70,000 | 13,384 | 34.8 |
| 2030 | 87,000 | 72,000 | 15,000 | 39.0 |
| 年度 | Spot均价 | Spot年末 | Long-term均价 | Long-term年末 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.56 | 24.93 | 31.73 | 32.50 |
| 2020 | 29.96 | 30.20 | 34.62 | 35.00 |
| 2021 | 35.28 | 42.05 | 36.81 | 42.75 |
| 2022 | 49.81 | 47.68 | 49.75 | 52.00 |
| 2023 | 62.51 | 91.00 | 58.20 | 68.00 |
| 2024 | 85.14 | 72.63 | 78.88 | 80.50 |
| 2025 | 73.54 | 81.55 | 81.96 | 86.50 |
| 2026YTD | 94.28 | 94.28 | 89.00 | 89.00 |
上行催化剂
下行风险
现价参考:URA约$53.8(2026-02-24)
数据来源:Global X URA 基金页面、Cameco Uranium Price、World Nuclear Association、IAEA RDS-1 (2025)、IEA Energy and AI、Yahoo Finance
免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。